The Anvil has good speed for a midrange with even more overstability than the Bard. If turning isn't an option, reach for the Anvil. The Anvil is best used for overstable approaches, forehands, and any windy situation.
| DISC TYPE | Mid-Range |
| BRAND | Westside Discs |
| STAMP TYPE | Prototype |
| PLASTIC NAME | VIP |
| MOLD NAME | Anvil |
| SPEED | 4 |
| GLIDE | 2 |
| TURN | 0 |
| FADE | 4 |
| MAX WEIGHT GR | 176.8 |
| DIAMETER (C M) | 21.3 |
| DISC HEIGHT (CM) | 1.8 |
| RIM DEPTH (CM) | 1.2 |
| INSIDE RIM DIAMETER (CM) | 18.3 |
| RIM THICKNESS (CM) | 1.5 |
| RIM DEPTH / DIAMETER RATIO (%) | 5.6 |
| RIM CONFIGURATION | 41.75 |
| FLEXIBILITY (KG) | 11.57 |
| APPROVED DATE | 43139 |











Reviews
There are no reviews yet.