Asociación de ingredientes esenciales para la alimentación progresiva en
perros y gatos en períodos de recuperación.
INDICACIONES:
Nutribound® es una fórmula líquida altamente palatable y lista para su uso que
favorece al animal la ingesta de agua y comida. Proporciona los nutrientes
escenciales especialmente recomendados como soporte al animal en los estadíos
más tempranos en condiciones de recuperación. No corresponde a un alimento
completo. Sin agentes conservantes ni colorantes artificiales.
RECOMENDADO PARA:
Perros y gatos
DOSIS Y MODO DE USO
Antes de su uso, consultar el inserto instructivo. En caso de tener dudas sobre la
condicion del animal se recomienda consultar con el Médico Veterinario. Agitar
antes de usar. Es posible que haya una pequeña sedimentación. Utilizar el
dosificador de la caja para ajustar la dosis.
| Nutribound® PERROS | Nutribound® GATOS | ||
| Peso (kg) | Nutribound (ml/día) | La dosis diaria recomendada es de 6 ml por kg de peso en una o varias tomas. | |
| 0 -10 | 15 - 30 | | |
| 10-20 | 30 - 50 | | |
| >20 | 50 - 70 | | |
Modo de uso: Nutribound® puede administrarse solo, con agua o sobre la
comida. Su forma líquida permite también la administración con una jeringa o tubo
de alimentación. Tener siempre agua a disposición del animal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Puede administrarse solo, con agua o sobre la
comida.
ADVERTENCIAS
Mantener a temperatura ambiente en un lugar seco, fuera del alcance de los niños
y animales domésticos.
Una vez abierto guardar en refrigerador y consumir antes de 7 días.
PRESENTACIONES
Frasco con 150 ml
FÓRMULA:
| Nutribound® PERROS | Nutribound® GATOS |
| Carne y derivados animales (de aves)* (4.74%), derivados de origen vegetal, aceites y grasas (1.29%), minerales (0.69%), inulina de achicoria (0.3%), fruco-oligosacaridos (0.11%). *Fuentes de arginina, taurina y glutamina. | Carne y derivados animales (de aves)* (4.07%), derivados de origen vegetal, aceites y grasas (1.50%), minerales (0.62%), inulina de achicoria (0.3%), fructo-oligosacaridos (0.11%). *Fuentes de arginina, taurina y glutamina. |
| Aditivos por kg Vitaminas Vitamina A, E672..............................4212 UI | Aditivos por kg Vitaminas Vitamina A, E672..............................3345 UI |
| Vitamina D3, E671..............................150 UI Vitamina E, 3a700.............................84.2 mg Vitamina B1, 3a831...........................11.7 mg Vitamina B2, 3a................................12.3 mg Vitamina B6, 3a831...........................22.3 mg Biotina 3a.........................................0.14 mg Cloruro de colina, 3a890......................561 mg Elementos traza Sulfato de Manganeso, E5.....................2.7 mg Sulfato de Zinc, E6...............................7.5 mg Hierro, E1..........................................17.0 mg Manganeso, E5.....................................2.7 mg Zinc, E6...............................................7.5 mg | Vitamina D3, E671..............................135 UI Vitamina E, 3a700...............................82 mg Vitamina B1, 3a..................................9.3 mg Vitamina B2, 3a..................................9.8 mg Vitamina B6, 3a831...........................17.6 mg Biotina 3a.........................................0.14 mg Cloruro de colina, 3a890......................561 mg Elementos traza Sulfato de Manganeso, E5.....................2.6 mg Sulfato de Zinc, E6...............................6.7 mg Hierro, E1............................................18 mg Manganeso, E5.....................................2.6 mg Zinc, E6...............................................6.7 mg |











Reviews
There are no reviews yet.